| Continent | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) | Country |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Mount Everest | 8,848 | 29,029 | China and Nepal |
| Africa | Mount Kilimanjaro | 5,895 | 19,341 | Tanzania |
| Europe | Mount Elbrus | 5,642 | 18,510 | Russia |
| North America | Denali | 6,198 | 20,335 | United States |
| South America | Aconcagua | 6,960 | 22,830 | Argentina |
| Australia And Oceania | Puncak Jaya | 4,884 | 16,024 | Papua New Guinea |
| Antarctica | Vinson Massif | 4,892 | 16,050 | Antarctica |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.