Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | 'Ajlun | 255 | 410 | 221 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | ad-Daqahliyah | 261 | 419 | 226 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Adana | 223 | 359 | 194 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Afyon | 295 | 474 | 256 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Aksaray | 264 | 425 | 229 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | al-Balqa' | 268 | 432 | 233 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | al-Biqa | 214 | 344 | 186 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | al-Iskandariyah | 286 | 461 | 249 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | al-Janub | 190 | 305 | 165 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | al-Karak | 312 | 502 | 271 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | al-Ladhiqiyah | 197 | 318 | 171 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | al-Mafraq | 274 | 442 | 238 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | al-Qunaytirah | 225 | 363 | 196 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Amman | 281 | 452 | 244 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | an-Nabatiyah | 200 | 321 | 173 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Antalya | 175 | 282 | 152 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | as-Suwayda | 277 | 446 | 240 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | ash-Shamal | 206 | 331 | 179 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | az-Zarqa' | 282 | 454 | 245 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Beirut | 185 | 298 | 161 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Beit Hanania | 211 | 340 | 183 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Ben Gurion Airport | 238 | 383 | 207 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Bethlehem | 266 | 427 | 231 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Bur Sa'id | 242 | 390 | 210 | South (S) | ↑ |
![]() | Burdur | 236 | 380 | 205 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Caesarea | 211 | 339 | 183 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Centre | 242 | 389 | 210 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Dar'a | 258 | 415 | 224 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Denizli | 279 | 449 | 242 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Dimashq | 236 | 381 | 205 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Dumyat | 234 | 377 | 204 | South (S) | ↑ |
![]() | Gaza | 260 | 418 | 226 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Gaza | 260 | 418 | 226 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Government controlled area | 62 | 99 | 54 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Haifa District | 216 | 348 | 188 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Hamah | 246 | 396 | 214 | East (E) | ↑ |
![]() | Hamerkaz | 242 | 389 | 210 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Hatay | 247 | 398 | 215 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Hazafon | 210 | 337 | 182 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Hebron | 272 | 438 | 236 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Hims | 243 | 391 | 211 | East (E) | ↑ |
![]() | Icel | 188 | 302 | 163 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Idlib | 250 | 403 | 218 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Irbid | 249 | 401 | 216 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Isparta | 232 | 373 | 201 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Jabal Lubnan | 193 | 310 | 167 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Jaffa | 231 | 372 | 201 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Jarash | 264 | 425 | 229 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Jerusalem | 263 | 422 | 228 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Kafr-ash-Shaykh | 257 | 414 | 223 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Kahramanmaras | 317 | 510 | 275 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Karaman | 172 | 277 | 150 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Kayseri | 321 | 516 | 279 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Khefa | 216 | 348 | 188 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Kiryat Yam | 201 | 324 | 175 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Konya | 214 | 345 | 186 | North (N) | ↑ |
![]() | Lefkosa | 77 | 124 | 67 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Limassol | 34 | 55 | 29 | East (E) | ↑ |
![]() | Lower Galilee | 225 | 363 | 196 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Madaba | 287 | 461 | 249 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Madinat Dimashq | 236 | 381 | 205 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Mohafazat Liban-Nord | 195 | 313 | 169 | East (E) | ↑ |
![]() | Mohafazat Mont-Liban | 193 | 310 | 167 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Muhafazat ad Daqahliyah | 261 | 419 | 226 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Nevsehir | 298 | 480 | 259 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Nicosia District | 43 | 70 | 38 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Nigde | 254 | 408 | 220 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Osmaniye | 266 | 428 | 231 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Qalqilya | 231 | 372 | 200 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Sidon | 188 | 303 | 163 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Talme Elazar | 217 | 350 | 189 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Tartus | 196 | 316 | 170 | East (E) | ↑ |
![]() | Tel Aviv | 230 | 370 | 200 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Tsafon | 210 | 337 | 182 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Turkish controlled area | 77 | 124 | 67 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Umm El Fahem | 221 | 355 | 192 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Usak | 317 | 511 | 276 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Yerushalayim | 263 | 422 | 228 | Southeast (SE) | ↑ |
Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | Albania | 831 | 1,337 | 722 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Armenia | 721 | 1,160 | 626 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Azerbaijan | 847 | 1,363 | 735 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Bulgaria | 676 | 1,089 | 587 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Egypt | 595 | 957 | 516 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Georgia | 729 | 1,173 | 633 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Greece | 695 | 1,118 | 603 | West-northwest (WNW) | ↑ |
![]() | Hungary | 1,100 | 1,770 | 955 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Iraq | 600 | 966 | 521 | East (E) | ↑ |
![]() | Israel | 294 | 473 | 255 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Jordan | 354 | 569 | 307 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Kosovo | 848 | 1,364 | 736 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Kuwait | 913 | 1,470 | 793 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Lebanon | 164 | 264 | 142 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Macedonia | 774 | 1,246 | 672 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Moldova | 888 | 1,429 | 771 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Montenegro | 917 | 1,476 | 797 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Romania | 868 | 1,397 | 754 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Saudi Arabia | 1,044 | 1,680 | 907 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Serbia | 901 | 1,450 | 782 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Slovakia | 1,168 | 1,880 | 1,015 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Syria | 316 | 508 | 274 | East (E) | ↑ |
![]() | Turkey | 283 | 456 | 246 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Ukraine | 923 | 1,485 | 801 | North (N) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.