Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | Assam | 151 | 243 | 131 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Brahman Bariya | 42 | 67 | 36 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Chandpur | 99 | 160 | 86 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Chittagong Division | 96 | 154 | 83 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Dhaka | 80 | 129 | 70 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Feni | 101 | 163 | 88 | South (S) | ↑ |
![]() | Gazipur | 73 | 117 | 63 | West-southwest (WSW) | ↑ |
![]() | Geylegphug | 176 | 283 | 153 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Khagrachhari | 98 | 158 | 85 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Kishorganj | 30 | 48 | 26 | West (W) | ↑ |
![]() | Komilla | 72 | 116 | 63 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Madaripur | 117 | 188 | 102 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Maimansingh | 67 | 108 | 58 | West-northwest (WNW) | ↑ |
![]() | Manikganj | 101 | 162 | 88 | West-southwest (WSW) | ↑ |
![]() | Manipur | 155 | 249 | 134 | East (E) | ↑ |
![]() | Maulvi Bazar | 21 | 34 | 18 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Meghalaya | 69 | 110 | 60 | North (N) | ↑ |
![]() | Mizoram | 131 | 210 | 113 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Munshiganj | 94 | 152 | 82 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Naral | 88 | 142 | 76 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Narayanganj | 84 | 135 | 73 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Narsingdi | 48 | 77 | 42 | West-southwest (WSW) | ↑ |
![]() | Netrakona | 43 | 70 | 38 | West-northwest (WNW) | ↑ |
![]() | Samdrup Jongkhar | 161 | 259 | 140 | North (N) | ↑ |
![]() | Shariatpur | 107 | 172 | 93 | Southwest (SW) | ↑ |
![]() | Sherpur | 91 | 147 | 79 | West-northwest (WNW) | ↑ |
![]() | Silhat | 39 | 63 | 34 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Sunamganj | 41 | 66 | 36 | North (N) | ↑ |
![]() | Tripura | 50 | 81 | 44 | Southeast (SE) | ↑ |
Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | Bhutan | 265 | 426 | 230 | North (N) | ↑ |
![]() | Cambodia | 1,229 | 1,977 | 1,067 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | China | 1,179 | 1,898 | 1,024 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | India | 759 | 1,222 | 660 | West-southwest (WSW) | ↑ |
![]() | Kyrgyzstan | 1,509 | 2,428 | 1,310 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Laos | 822 | 1,323 | 714 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Malaysia | 1,553 | 2,499 | 1,348 | South-southeast (SSE) | ↑ |
![]() | Myanmar (Burma) | 377 | 607 | 327 | East-southeast (ESE) | ↑ |
![]() | Nepal | 505 | 813 | 439 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Sri Lanka | 1,263 | 2,033 | 1,097 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Tajikistan | 1,533 | 2,467 | 1,331 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Thailand | 877 | 1,411 | 761 | Southeast (SE) | ↑ |
![]() | Vietnam | 1,345 | 2,165 | 1,168 | East-southeast (ESE) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.